Preturi Spalatorie Haine Bucuresti
Prentru ca ne gandim la tine si vrem sa fii multumit/a, am conceput 3 abonamente cu cele mai mici preturi din Bucuresti si o
Oferta Speciala. Alege acum de mai jos abonamentul sau oferta care ti se potriveste cel mai bine.
Oferta Speciala. Alege acum de mai jos abonamentul sau oferta care ti se potriveste cel mai bine.
ABONAMENT PREMIUM
Abonament valabil pentru curatare, spalare, calcare & croitorie
|
ABONAMENT REGULAR
Abonament valabil pentru curatare, spalare, calcare & croitorie
|
ABONAMENT CLASSIC
Abonament valabil pentru curatare, spalare, calcare & croitorie
|
Colectare & Livrare GRATUITA
|
CELE MAI MICI PRETURI
DIN BUCURESTI
Lista de Preturi
Vezi in tabelul de mai jos, in ordine alfabetica, lista de preturi pentru serviciile de spalatorie, curatatorie, calcatorie si croitorie (TVA INCLUS).
ARTICOLE | Abonament Premium -30% |
Abonament Regular -20% |
Abonament Classic -10% |
FARA ABONAMENT | FARA ABONAMENT |
---|---|---|---|---|---|
HAINE | SPALAT+CURATAT+CALCAT | SPALAT+CURATAT+CALCAT | SPALAT+CURATAT+CALCAT | SPALAT+CURATAT+CALCAT | NUMAI CALCAT |
Pardesiu | 27,23 | 31,12 | 35,01 | 38,9 | 31,9 |
Bluza | 11,13 | 12,72 | 14,31 | 15,9 | 12,9 |
Camasa, tricou | 9,03 | 10,32 | 11,61 | 12,9 | 10,9 |
Camasa matase | 12,53 | 14,32 | 16,11 | 17,9 | 14,9 |
Geaca matlasata | 26,53 | 30,32 | 34,11 | 37,9 | * |
Geaca puf | 31,43 | 35,92 | 40,41 | 44,9 | * |
Cravata, fular | 9,03 | 10,32 | 11,61 | 12,9 | 10,9 |
Fusta | 13,23 | 15,12 | 17,01 | 18,9 | 15,9 |
Fusta plisata | 17,43 | 19,92 | 22,41 | 24,9 | 19,9 |
Geaca nematlasata | 20,23 | 23,12 | 26,01 | 28,9 | * |
Huse, draperii (pret/Kg) | 10,43 | 11,92 | 13,41 | 14,9 | 11,9 |
Palton | 27,93 | 31,92 | 35,91 | 39,9 | 32,9 |
Pantalon | 11,83 | 13,52 | 15,21 | 16,9 | 13,9 |
Pantalon scurt | 10,43 | 11,92 | 13,41 | 14,9 | 11,9 |
Pulover | 11,83 | 13,52 | 15,21 | 16,9 | 13,9 |
Rochie simpla | 21,63 | 24,72 | 27,81 | 30,9 | 24,9 |
Rochie ocazie | 41,93 | 47,92 | 53,91 | 59,9 | 47,9 |
Rochie mireasa | 69,23 | 79,12 | 89,01 | 98,9 | 79,9 |
Sacou | 11,83 | 13,52 | 15,21 | 16,9 | 13,9 |
Salopeta lucru | 13,93 | 15,92 | 17,91 | 19,9 | 15,9 |
Salopeta | 25,83 | 29,52 | 33,21 | 36,9 | 29,9 |
Scurta stofa | 24,43 | 27,92 | 31,41 | 34,9 | 27,9 |
Trening | 18,76 | 21,44 | 24,12 | 26,8 | 22,8 |
Vesta costum | 9,73 | 11,12 | 12,51 | 13,9 | 11,9 |
ARTICOLE PIELE/ BLANA | SPALAT+CURATAT | * | |||
Caciula, guler blana | 30,03 | 34,32 | 38,61 | 42,9 | * |
Cojoc | 39,13 | 44,72 | 50,31 | 55,9 | * |
Fusta piele | 34,23 | 39,12 | 44,01 | 48,9 | * |
Geaca piele | 46,13 | 52,72 | 59,31 | 65,9 | * |
Haina blana naturala | 102,13 | 116,72 | 131,31 | 145,9 | * |
Haina blana sintetica | 34,93 | 39,92 | 44,91 | 49,9 | * |
Pantalon piele | 34,23 | 39,12 | 44,01 | 48,9 | * |
Vesta piele | 18,83 | 21,52 | 24,21 | 26,9 | * |
LENJERIE | SPALAT+CURATAT+CALCAT | SPALAT+CURATAT+CALCAT | SPALAT+CURATAT+CALCAT | SPALAT+CURATAT+CALCAT | NUMAI CALCAT |
Cearsaf pat | 7,63 | 8,72 | 9,81 | 10,9 | 8,9 |
Cearsaf plic | 9,03 | 10,32 | 11,61 | 12,90 | 10,9 |
Maiou | 7,63 | 8,72 | 9,81 | 10,9 | 8,9 |
Ciorapi | 9,03 | 10,32 | 11,61 | 12,9 | * |
Fata perna, prosop mic | 4,83 | 5,52 | 6,21 | 6,9 | 5,9 |
Fata masa | 12,53 | 14,32 | 16,11 | 17,9 | 14,9 |
Halat | 11,83 | 13,52 | 15,21 | 16,9 | 13,9 |
Patura, cuvertura(Pret/Kg) | 10,43 | 11,92 | 13,41 | 14,9 | * |
Perdele (Pret/m2) | 4,83 | 5,52 | 6,21 | 6,9 | 5,9 |
Pilota, plapuma(Pret/Kg) | 10,43 | 11,92 | 13,41 | 14,9 | * |
Prosop mare | 6,93 | 7,92 | 8,91 | 9,9 | * |
Prosop mediu | 6,23 | 7,12 | 8,01 | 8,9 | * |
*****
Preturi Spalatorie, Curatatorie, Calcatorie, Croitorie
Blue Lagoon Clean Bucuresti - Servicii de Spalatorie, Curatatorie, Calcatorie & Croitorie